El Programa de Estudios de Contabilidad está orientado a personas con una visión global de una industria o empresa, donde podrán desarrollar y supervisar las operaciones de contabilidad y finanzas, formular estados de situación financiera de la organización, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
El egresado del programa de estudios de Contabilidad es competente para desarrollar operaciones contables y financieras, realizar la supervisión de operaciones contables y financieras, realizar la formulación de la situación financiera de la organización actualizando los procedimientos de contabilidad y finanzas, haciendo uso de las diversas herramientas tecnologicas demostrando etica en su quehacer profesional, fomentando la innovacion se comunica de manera efectiva y oportunamente empleando diferentes canales de comunicación e Idioma Inglés en el ambito laboral, toma acciones para el desarrollo de soluciones.
El Profesional Técnico en Contabilidad se desempeña en áreas de:
Desarrollo de operaciones contables y financieras
Supervisión de operaciones de contabilidad y finanzas
Formulación y actualización de información financiera y contable
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
DOCUMENTACION COMERCIAL Y CONTABLE | 4 | 80 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL | 4 | 80 |
PLAN CONTABLE | 4 | 80 |
CONTABILIDAD EN LIBROS PRINCIPALES | 3 | 64 |
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
COMUNICACIÓN | 2 | 48 |
INGLES BASICO | 2 | 48 |
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
LEGISLACION TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL | 4 | 80 |
LEGISLACION LABORAL | 3 | 64 |
CONTABILIDAD FINANCIERA CON INCIDENCIA TRIBUTARIA | 3 | 64 |
CONTABILIDAD EN LIBROS AUXILIARES | 3 | 64 |
PROCESOS ADMINISTRATIVOS | 2 | 48 |
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 2 | 48 |
TECNICA DE REDACCION | 2 | 48 |
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
GESTION DE TESORERIA | 4 | 80 |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 3 | 64 |
FUNDAMENTO DE COSTOS | 4 | 80 |
FUNDAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 4 | 80 |
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
INGLES INTERMEDIO I | 3 | 80 |
ETICA PROFESIONAL | 2 | 48 |
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
TECNICAS PRESUPUESTAL | 4 | 80 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 5 | 112 |
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 4 | 80 |
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA | 4 | 96 |
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
INGLES INTERMEDIO II | 3 | 64 |
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
CONTABILDAD ENTIDADES FINANCIERAS | 4 | 96 |
FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 | 96 |
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 3 | 64 |
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA | 3 | 64 |
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
INGLES APLICADO | 2 | 48 |
INNOVACION | 2 | 48 |
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
FINANZAS PRIVADAS | 4 | 96 |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS | 3 | 64 |
COMERCIO EXTERIOR | 4 | 96 |
SOFTWARE CONTABLE | 3 | 80 |
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD | ||
CURSO | CREDITOS | HORAS |
SOLUCIONES DE PROBLEMAS | 2 | 48 |
© 2025 Instituto TEC – Next Corp