Nos sentimos orgullosos de contar con una comunidad estudiantil vibrante y diversa, conformada por jóvenes apasionados por el aprendizaje y comprometidos con su desarrollo personal y profesional. Nuestros estudiantes destacan por su deseo de superación, respaldados por un equipo docente altamente calificado y dedicado. Promovemos un ambiente de respeto, colaboración y creatividad, en el que cada alumno encuentra el espacio adecuado para crecer, compartir sus ideas y alcanzar sus metas.
Nuestros egresados son el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la excelencia educativa que promovemos. Han desarrollado sólidas habilidades y competencias que les permiten afrontar con éxito los desafíos del entorno profesional y destacar en sus respectivos campos. Además, mantienen un vínculo significativo con la institución que los vio crecer, la cual se enorgullece de su trayectoria y de ser parte de sus logros.
| PROGRAMA DE ESTUDIO | N° INGRESANTES | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| M | F | TOTAL | M | F | TOTAL | M | F | TOTAL | |
| Administración de Negocios Internacionales | 108 | 122 | 230 | 171 | 253 | 424 | 157 | 210 | 367 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 18 | 53 | 71 | 39 | 102 | 141 | 30 | 61 | 91 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 114 | 49 | 163 | 145 | 71 | 216 | 149 | 54 | 203 |
| TOTAL | 464 | 781 | 661 | ||||||
| PROGRAMA DE ESTUDIO | N° MATRICULADOS | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 2022-I | 2022-II | TOTAL | 2023-I | 2023-II | TOTAL | 2024-I | 2024-II | TOTAL | |
| Administración de Negocios Internacionales | 228 | 266 | 494 | 472 | 470 | 942 | 503 | 449 | 952 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 57 | 71 | 128 | 164 | 65 | 229 | 116 | 74 | 190 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 142 | 133 | 275 | 249 | 296 | 545 | 243 | 206 | 449 |
| TOTAL | 897 | 1716 | 1591 | ||||||
| PROGRAMA DE ESTUDIO | N° EGRESADOS | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Administración de Negocios Internacionales | 28 | 28 | 54 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 8 | 0 | 10 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 0 | 13 | 31 |
| TOTAL | 36 | 41 | 95 |
© 2025 Instituto TEC – Next Corp